Maker : THK
| 호칭 형번 | 외형 치수 | 나사 S1 JIS 2 급 | 홀더부 치수 | 볼부착 생크부 치수 | 볼 경 Da | 허용 경사각 2 θ° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 L | 경 D | 높이 M | L1 | ℓ | L2 | D1 | D2 | W | d2 h9 | M1 | M2 ±0.3 | ℓ1 | 육각 B | d4 | ||||
| BL4DA | 24.5 | 13 | 20 | M4x0.7 | 18 | 8 | 4 | 7.5 | 9.5 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 7 | 8.1 | 7.938 | 40 |
| BL5DA | 34.5 | 15 | 26.7 | M5x0.8 | 27 | 15 | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 21 | 10 | 8 | 8 | 9.2 | 9.525 | 40 |
| BL6D | 38 | 16 | 32.6 | M6x1 | 30 | 16 | 5 | 10 | 13 | 11 | 6 | 26 | 11 | 11 | 10 | 11.6 | 11.112 | 40 |
| BL8D | 45.5 | 19 | 38.6 | M8x1.25 | 36 | 19 | 6 | 12.5 | 16 | 14 | 8 | 31 | 14 | 12 | 12 | 13.8 | 12.7 | 40 |
| BL10D | 55.5 | 25 | 46.3 | M10x1.25 | 43 | 23 | 7 | 14.5 | 19 | 17 | 10 | 37 | 17 | 15 | 14 | 16.2 | 15.875 | 40 |
| BL10BD | 55.5 | 25 | 52.3 | M10x1.5 | 43 | 23 | 7 | 14.5 | 19 | 17 | 10 | 43 | 17 | 21 | 14 | 16.2 | 15.875 | 40 |
| BL12D | 64.5 | 29 | 52.7 | M12x1.25 | 50 | 26 | 8 | 17.5 | 22 | 19 | 12 | 42 | 19 | 17 | 17 | 19.6 | 19.05 | 40 |
| BL12BD | 64.5 | 29 | 59.7 | M12x1.75 | 50 | 26 | 8 | 17.5 | 22 | 19 | 12 | 49 | 19 | 24 | 17 | 19.6 | 19.05 | 40 |
| BL14D | 74 | 34 | 68.4 | M14x1.5 | 57 | 30 | 10 | 20 | 25 | 22 | 14 | 56 | 21.5 | 22 | 19 | 21.9 | 22.225 | 40 |
| BL14BD | 74 | 34 | 74.4 | M14x2 | 57 | 30 | 10 | 20 | 25 | 22 | 14 | 62 | 21.5 | 28 | 19 | 21.9 | 22.225 | 40 |
| BL16D | 83 | 38 | 74 | M16x1.5 | 64 | 34 | 11 | 22 | 27 | 24 | 16 | 60 | 23.5 | 23 | 22 | 25.4 | 22.225 | 30 |
| BL16BD | 83 | 38 | 80 | M16x2 | 64 | 34 | 11 | 22 | 27 | 24 | 16 | 66 | 23.5 | 29 | 22 | 25.4 | 22.225 | 30 |
BL-A형은 BL4형, BL5형만 해당된다.
| 호칭형번 | 정부하 용량 Cs (N) | 항복점 강도 Pk (N) | 질량 (g) |
|---|---|---|---|
| BL4DA | 4510 | 1370 | 7 |
| BL5DA | 6470 | 2250 | 12 |
| BL6D | 9900 | 3920 | 26 |
| BL8D | 12500 | 6570 | 49 |
| BL10D | 18300 | 11300 | 87 |
| BL10BD | 18300 | 11300 | 90 |
| BL12D | 26700 | 16400 | 143 |
| BL12BD | 26700 | 16400 | 148 |
| BL14D | 36400 | 19800 | 235 |
| BL14BD | 36400 | 19800 | 245 |
| BL16D | 36400 | 26900 | 315 |
| BL16BD | 36400 | 26900 | 325 |
주의)
좌 나사의 경우 홀더부 암나사 ⇨ 좌나사 , 볼부착 생크부 ⇨ 우나사
암나사가 좌나사인 경우 식별은 캡의 각인에 의한다.